Earnings Est. No Polygon data
Insider Transactions (140)
Date Type Insider Title Shares Price $ Value % Held Score
2026-01-22 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $676K 0.2%
2026-01-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $686K 0.2%
2026-01-26 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $676K 0.2%
2026-01-15 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $692K 0.2%
2026-01-14 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $706K 0.2%
2026-01-13 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $773K 0.2%
2026-01-12 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $747K 0.2%
2026-01-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $773K 0.2%
2026-01-08 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $787K 0.2%
2026-01-07 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $779K 0.2%
2026-01-06 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $720K 0.2%
2026-01-05 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 67,468 $16 $1.1M 10.8%
2025-10-22 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 5,000 $15 $77K 2.6%
2026-01-05 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $708K 0.2%
2026-01-02 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $737K 0.2%
2025-12-30 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $757K 0.2%
2025-12-31 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $745K 0.2%
2025-12-24 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $761K 0.2%
2025-12-26 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $761K 0.2%
2025-12-29 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $740K 0.2%
2025-12-22 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $742K 0.2%
2025-12-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $742K 0.2%
2025-12-19 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $723K 0.2%
2025-12-18 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $730K 0.2%
2025-12-17 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $725K 0.2%
2025-12-16 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $732K 0.2%
2025-12-12 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $18 $806K 0.2%
2025-12-15 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $778K 0.2%
2025-12-11 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $19 $835K 0.2%
2025-12-10 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $19 $837K 0.2%
2025-12-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $19 $861K 0.2%
2025-12-05 ▼ SELL Brubaker Brad GC & Chief Legal Officer 27,580 $19 $512K 4.2%
2025-12-08 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $19 $865K 0.2%
2025-12-05 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $18 $819K 0.2%
2025-11-05 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $678K 0.2%
2025-11-04 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $676K 0.2%
2025-11-03 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $730K 0.2%
2025-10-31 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $707K 0.2%
2025-10-30 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $708K 0.2%
2025-10-27 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $753K 0.2%
2025-10-28 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $17 $772K 0.2%
2025-10-29 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $733K 0.2%
2025-10-24 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $696K 0.2%
2025-10-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $15 $683K 0.2%
2025-10-22 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $699K 0.2%
2025-10-21 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $701K 0.2%
2025-10-21 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $16 $157K 4.9%
2025-10-20 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $707K 0.2%
2025-10-20 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $16 $156K 4.7%
2025-10-17 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $16 $703K 0.2%
2025-10-17 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $16 $157K 4.5%
2025-10-16 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $17 $2.1M
2025-10-16 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 8,300 $16 $135K 3.6%
2025-10-16 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 1,700 $17 $29K 0.8%
2025-10-15 ▼ SELL Brubaker Brad GC & Chief Legal Officer 27,580 $17 $460K 4.0%
2025-10-15 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $17 $2.1M 50.0%
2025-10-14 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $17 $165K 4.0%
2025-10-15 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $17 $167K 4.1%
2025-10-13 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $17 $2.1M 25.0%
2025-10-14 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $16 $2.0M 33.3%
2025-10-09 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 181,745 $17 $3.1M 19.4%
2025-10-09 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 32,144 $18 $570K 4.3%
2025-10-09 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 26,985 $19 $500K 3.7%
2025-10-13 ▼ SELL Ramani Hitesh Chief Accounting Officer 10,000 $17 $170K 3.8%
2025-10-10 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $18 $2.3M 20.0%
2025-10-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $17 $2.0M 16.7%
2025-10-08 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,734 $15 $1.8M 14.3%
2025-10-07 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $15 $1.8M 12.5%
2025-10-06 ▼ SELL Brubaker Brad GC & Chief Legal Officer 66,665 $15 $1000K 8.8%
2025-10-06 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $14 $1.7M 11.1%
2025-10-03 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $13 $1.6M 10.0%
2025-10-02 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $13 $1.6M 9.1%
2025-09-30 ▼ SELL Brubaker Brad GC & Chief Legal Officer 16,083 $15 $241K 2.0%
2025-10-01 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $13 $1.6M 8.3%
2025-09-30 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $15 $1.8M 7.7%
2025-09-29 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 7.1%
2025-09-26 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 6.7%
2025-09-25 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 6.2%
2025-09-24 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 5.9%
2025-09-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $13 $1.6M 5.6%
2025-09-22 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 5.3%
2025-09-19 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 5.0%
2025-09-18 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.5M 4.8%
2025-09-17 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 122,733 $12 $1.4M 4.5%
2025-09-10 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $540K 1.6%
2025-07-31 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 9,988 $12 $120K 0.2%
2025-07-30 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $543K 1.0%
2025-07-29 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $549K 1.0%
2025-07-28 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $547K 0.9%
2025-07-25 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $551K 0.9%
2025-07-24 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $565K 0.9%
2025-07-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $565K 0.9%
2025-07-22 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $561K 0.9%
2025-07-21 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $572K 0.9%
2025-07-18 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $557K 0.9%
2025-07-17 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $560K 0.9%
2025-07-16 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $559K 0.9%
2025-07-15 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $563K 0.9%
2025-07-14 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $560K 0.9%
2025-07-11 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $572K 0.9%
2025-07-10 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $588K 0.9%
2025-07-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $593K 0.8%
2025-07-08 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $595K 0.8%
2025-07-07 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $590K 0.8%
2025-07-03 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $586K 0.8%
2025-07-02 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $564K 0.8%
2025-07-02 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 56,322 $13 $716K 6.1%
2025-07-01 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $578K 0.8%
2025-06-30 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $575K 0.8%
2025-06-27 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $575K 0.8%
2025-06-26 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $557K 0.8%
2025-06-25 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $565K 0.8%
2025-06-24 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $562K 0.8%
2025-06-23 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $544K 0.8%
2025-06-20 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $556K 0.8%
2025-06-18 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $555K 0.8%
2025-06-17 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $559K 0.8%
2025-06-13 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $558K 0.7%
2025-06-16 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $551K 0.7%
2025-06-11 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $587K 0.7%
2025-06-12 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $578K 0.7%
2025-06-10 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $593K 0.7%
2025-06-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $589K 0.7%
2025-06-06 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $590K 0.7%
2025-06-05 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $592K 0.7%
2025-06-04 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $582K 0.7%
2025-06-03 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $568K 0.7%
2025-06-02 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $599K 0.7%
2025-05-14 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $593K 0.7%
2025-05-13 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $591K 0.7%
2025-05-12 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $577K 0.7%
2025-05-09 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $13 $563K 0.7%
2025-05-08 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $547K 0.7%
2025-05-07 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $541K 0.7%
2025-05-06 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 14,900 $12 $179K 0.2%
2025-05-05 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 24,979 $12 $300K 0.4%
2025-05-02 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $541K 0.7%
2025-05-01 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 98,795 $12 $1.2M 9.1%
2025-05-01 ▼ SELL Gupta Ashim COO & CFO 505 $12 $6K
2025-05-01 ▼ SELL Dines Daniel CEO and Chairman 45,000 $12 $540K 0.7%