Congressional Trades
Stock disclosures from U.S. House and Senate members. Data via House Stock Watcher and Senate Stock Watcher.
Total Trades
970
last 0d
Politicians
84
unique
Tickers
24
unique
Purchases
0
buys
Sales
0
sells
| Disclosed | Date | Politician | Party | State | Ticker | Asset | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 2023-02-10 | Diana Harshbarger house | R | TN | AAPL | — | sell | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-02-10 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-03-02 | 2023-01-25 | Diana Harshbarger house | R | TN | COR | — | buy | $1K-$15K |
| 2023-01-30 | 2023-01-03 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2023-01-30 | 2023-01-03 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2023-01-30 | 2023-01-03 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2022-11-29 | 2022-11-10 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2022-11-29 | 2022-11-10 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2022-07-28 | 2022-06-21 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-07-28 | 2022-06-21 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-07-28 | 2022-06-21 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-07-28 | 2022-06-21 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-05-26 | 2022-05-20 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2022-05-26 | 2022-05-20 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | sell | $1K-$15K |
| 2022-02-28 | 2022-01-27 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-01-24 | 2021-12-20 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2022-01-24 | 2021-12-20 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2021-09-22 | 2021-09-01 | Diana Harshbarger house | R | TN | AAPL | — | sell | $1K-$15K |
| 2021-09-22 | 2021-08-26 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2021-08-27 | 2021-08-09 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
| 2021-08-27 | 2021-08-09 | Diana Harshbarger house | R | TN | BAH | — | buy | $1K-$15K |
Showing 26 trades
Most Active Politicians