6-Month Buy/Sell Trend
Buys
Sells
▶
2026-04-01
52 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 2,665 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 346 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 349 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | F | 1,725 | $432 | $746K | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 2,665 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 346 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Aujla Sandeep | EVP and CFO | M | 349 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 654 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 894 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 802 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 863 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 31 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | F | 1,278 | $432 | $553K | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 654 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 894 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 802 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 863 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Goodarzi Sasan K | CEO, President and Director | M | 31 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 348 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 252 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 224 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | F | 418 | $432 | $181K | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 348 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 252 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hanebrink Anton | EVP, Corp Strategy and Dev | M | 224 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 122 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 110 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 87 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 150 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | F | 212 | $432 | $92K | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 122 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 110 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 87 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | M | 150 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 41 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 104 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 97 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 88 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | F | 121 | $432 | $52K | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 41 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 104 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 97 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | M | 88 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 244 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 236 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 199 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 170 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | F | 302 | $432 | $130K | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 244 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 236 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 199 | $0 | $0 | Apr 3 | |
| McLean Kerry J | EVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | M | 170 | $0 | $0 | Apr 3 |
▶
2026-03-10
▼ 1 sell
· $158K
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALZELL RICHARD L | — | ▼ Sell | 333 | $474 | $158K | Plan | Mar 12 |
▶
2026-03-11
▼ 1 sell
· $153K
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALZELL RICHARD L | — | ▼ Sell | 333 | $458 | $153K | Plan | Mar 12 |
▶
2026-03-12
▼ 1 sell
· $147K
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALZELL RICHARD L | — | ▼ Sell | 333 | $440 | $147K | Plan | Mar 12 |
▶
2026-01-23
15 other
⚡ 9 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton Eve B | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Burton Eve B | — | A | 49 | $564 | $28K | Jan 26 | |
| DALZELL RICHARD L | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| DALZELL RICHARD L | — | A | 57 | $564 | $32K | Jan 26 | |
| Liu Deborah | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Liu Deborah | — | A | 53 | $564 | $30K | Jan 26 | |
| Mawakana Tekedra | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Mawakana Tekedra | — | A | 45 | $564 | $25K | Jan 26 | |
| Norrod Forrest Eugene | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Norrod Forrest Eugene | — | A | 45 | $564 | $25K | Jan 26 | |
| PRABHU VASANT M | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | A | 61 | $564 | $34K | Jan 26 | |
| Vazquez Raul | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Yuan Eric S. | — | A | 497 | $0 | $0 | Jan 26 |
▶
2026-01-22
30 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALZELL RICHARD L | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| DALZELL RICHARD L | — | M | 82 | $375 | $31K | Jan 26 | |
| DALZELL RICHARD L | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| DALZELL RICHARD L | — | M | 82 | $375 | $31K | Jan 26 | |
| Mawakana Tekedra | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Mawakana Tekedra | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 663 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 880 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 563 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 586 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 33 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 663 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 880 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 563 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 586 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| NORA JOHNSON SUZANNE M | — | M | 33 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 407 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 418 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 469 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 407 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 418 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Roslansky Ryan | — | M | 469 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | M | 67 | $375 | $25K | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | M | 694 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| SZKUTAK THOMAS J | — | M | 67 | $375 | $25K | Jan 26 | |
| Vazquez Raul | — | M | 347 | $0 | $0 | Jan 26 | |
| Vazquez Raul | — | M | 347 | $0 | $0 | Jan 26 |