$AIRT

📈 Chart

23 transactions across 2 dates · last 365 days

2025-08-11
22 other
⚡ 8 insiders
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
CABILLOT RAYMOND E A 500 $0 $0 Aug 14
CABILLOT RAYMOND E A 500 $0 $0 Aug 14
Swenson Travis Jacob A 500 $0 $0 Aug 14
Swenson Travis Jacob A 500 $0 $0 Aug 14
Kennedy Tracy CFO A 2,000 $0 $0 Aug 14
Kennedy Tracy CFO A 2,000 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 500 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 500 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 292 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 292 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 292 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 292 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 292 $0 $0 Aug 14
THINGELSTAD JAMIE A 290 $0 $0 Aug 14
McClung Peter B. A 500 $0 $0 Aug 14
McClung Peter B. A 500 $0 $0 Aug 14
KOHLER GARY S A 500 $0 $0 Aug 14
KOHLER GARY S A 500 $0 $0 Aug 14
Foudray William R A 500 $0 $0 Aug 14
Foudray William R A 500 $0 $0 Aug 14
Swenson Nicholas John CEO A 4,000 $0 $0 Aug 12
Swenson Nicholas John CEO A 4,000 $0 $0 Aug 12
2025-06-27
1 other
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
Swenson Nicholas John CEO J 1,620 $0 $0 Jul 1