$AREC

📈 Chart

134 transactions across 4 dates · last 180 days

6-Month Buy/Sell Trend

Buys Sells
2025-11-07-05:00
▼ 47 sells · $2.4M
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 16,295 $4 $67K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 3,705 $4 $15K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 16,108 $4 $64K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 19,700 $4 $79K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 300 $4 $1K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 3,155 $4 $13K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 27,955 $4 $112K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 2,045 $4 $8K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 19,944 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 56 $4 $224 Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 19,963 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 37 $4 $148 Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $81K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 8,500 $4 $34K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 1,500 $4 $6K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $81K Nov 12
2025-11-10-05:00
▼ 71 sells · $3.3M
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $81K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $81K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $81K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $82K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $42K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 12
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 6,845 $4 $28K Nov 12
2025-11-04-05:00
▼ 5 sells · $372K
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 25,000 $4 $100K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 25,000 $4 $100K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 2,973 $4 $12K Nov 6
2025-11-05-05:00
▼ 11 sells · $478K
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $41K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 5,000 $4 $20K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 5,000 $4 $20K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 10,000 $4 $40K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 20,000 $4 $80K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 3,892 $4 $16K Nov 6
GOLDEN PROPERTIES LTD. ▼ Sell 5,000 $4 $20K Nov 6