6-Month Buy/Sell Trend
Buys
Sells
▶
2026-03-31
3 other
⚡ 3 insiders
▶
2026-03-23
▲ 1 buy
· $20.5M
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC Inc. | — | ▲ Buy | 550,000 | $37 | $20.5M | Mar 25 |
▶
2026-03-24
▲ 1 buy
· $16.7M
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC Inc. | — | ▲ Buy | 450,000 | $37 | $16.7M | Mar 25 |
▶
2026-03-01
3 other
▶
2026-02-23
6 other
⚡ 2 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 6,683 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 1,471 | $34 | $50K | Feb 25 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 6,683 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 3,174 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 699 | $34 | $24K | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 3,174 | $0 | $0 | Feb 25 |
▶
2026-02-24
6 other
⚡ 2 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 5,657 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 2,094 | $35 | $73K | Feb 25 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 5,657 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 2,909 | $0 | $0 | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 1,077 | $35 | $38K | Feb 25 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 2,909 | $0 | $0 | Feb 25 |
▶
2025-12-31
2 other
⚡ 2 insiders
▶
2025-12-05
▲ 1 buy
· $39.9M
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC Inc. | — | ▲ Buy | 1,098,748 | $36 | $39.9M | Dec 9 |
▶
2025-12-01
3 other
▶
2025-10-07
18 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 12,165 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | F | 4,858 | $33 | $161K | Oct 8 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 12,165 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 32,441 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 12,766 | $33 | $423K | Oct 8 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 32,441 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 8,921 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 3,511 | $33 | $116K | Oct 8 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 8,921 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 7,299 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 2,873 | $33 | $95K | Oct 8 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 7,299 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,379 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | F | 336 | $33 | $11K | Oct 8 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,379 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 12,165 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 4,787 | $33 | $159K | Oct 8 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 12,165 | $0 | $0 | Oct 8 |
▶
2025-10-06
6 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | A | 66,333 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | A | 147,406 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A | 46,065 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | A | 33,167 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | A | 5,639 | $0 | $0 | Oct 8 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | A | 55,278 | $0 | $0 | Oct 8 |
▶
2025-10-03
40 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 12,252 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | F | 4,893 | $34 | $166K | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | A | 30,310 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | F | 12,103 | $34 | $411K | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | A | 22,419 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | F | 8,952 | $34 | $304K | Oct 7 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 12,252 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 32,671 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 12,857 | $34 | $436K | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | A | 80,826 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 31,806 | $34 | $1.1M | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | A | 59,784 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 23,526 | $34 | $798K | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 32,671 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 8,985 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 3,537 | $34 | $120K | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A | 22,227 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 8,747 | $34 | $297K | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | A | 16,441 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 6,470 | $34 | $220K | Oct 7 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 8,985 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 7,351 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 2,893 | $34 | $98K | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | A | 18,186 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 7,157 | $34 | $243K | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | A | 13,451 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 5,293 | $34 | $180K | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 7,351 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,388 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | F | 338 | $34 | $11K | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | A | 4,581 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | F | 1,116 | $34 | $38K | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,388 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 12,252 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 4,822 | $34 | $164K | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | A | 30,310 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 11,927 | $34 | $405K | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | A | 22,419 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 8,822 | $34 | $299K | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 12,252 | $0 | $0 | Oct 7 |
▶
2025-10-04
12 other
⚡ 4 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 17,980 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 7,076 | $34 | $240K | Oct 7 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 17,980 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 3,933 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 1,549 | $34 | $53K | Oct 7 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 3,933 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 843 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | F | 206 | $34 | $7K | Oct 7 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 843 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 8,843 | $0 | $0 | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 3,480 | $34 | $118K | Oct 7 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 8,843 | $0 | $0 | Oct 7 |
▶
2025-10-02
18 other
⚡ 6 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 10,193 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | F | 4,071 | $35 | $141K | Oct 6 | |
| Fritz Gary M | President, Interactive | M | 10,193 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 27,182 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | F | 10,697 | $35 | $372K | Oct 6 | |
| HORNBUCKLE WILLIAM | CEO AND PRESIDENT | M | 27,182 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 7,475 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | F | 2,942 | $35 | $102K | Oct 6 | |
| Halkyard Jonathan S | CHIEF FINANCIAL OFFICER | M | 7,475 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 6,116 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | F | 2,407 | $35 | $84K | Oct 6 | |
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | M | 6,116 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,155 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | F | 282 | $35 | $10K | Oct 6 | |
| Meinert Todd | SVP & Chief Accounting Officer | M | 1,155 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 10,193 | $0 | $0 | Oct 6 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | F | 4,011 | $35 | $139K | Oct 6 | |
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | M | 10,193 | $0 | $0 | Oct 6 |
▶
2025-10-01
1 other
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | A | 25,000 | $0 | $0 | Oct 2 |
▶
2025-09-30
2 other
⚡ 2 insiders
▶
2025-09-15
▼ 1 sell
· $2.2M
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McManus John | CHIEF LEGAL ADMIN OFC AND SECY | ▼ Sell | 60,000 | $36 | $2.2M | Sep 15 |
▶
2025-09-11
▼ 1 sell
· $8.6M
3 other
⚡ 2 insiders
▶
2025-07-01
1 other
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Gary M | President, Interactive | A | 6,777 | $0 | $0 | Jul 2 |
▶
2025-06-30
2 other
⚡ 2 insiders
▶
2025-06-13
▼ 2 sells
· $1.9M
▶
2025-05-13
▼ 1 sell
· $184K
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR DANIEL J | — | ▼ Sell | 5,261 | $35 | $184K | May 14 |
▶
2025-05-12
▼ 1 sell
· $1.4M
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERS COREY IAN | CHIEF OPERATING OFFICER | ▼ Sell | 40,000 | $34 | $1.4M | May 14 |
▶
2025-05-07
4 other
⚡ 2 insiders
▶
2025-05-08
9 other
⚡ 9 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barr Keith | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| LEVIN JOSEPH | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| Langley Donna | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| Mckinney-James Rose | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| Meister Keith A. | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| SALEM PAUL J | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| Swartz Janet | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| TAYLOR DANIEL J | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 | |
| Winston Ben | — | A | 6,675 | $0 | $0 | May 9 |
▶
2025-05-02
16 other
⚡ 7 insiders
| Insider | Title | Type | Shares | Price | $ Value | 10b5-1 | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMMET MARY CHRIS | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| JAMMET MARY CHRIS | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Mckinney-James Rose | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Mckinney-James Rose | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Meister Keith A. | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Meister Keith A. | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| SALEM PAUL J | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| SALEM PAUL J | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Swartz Janet | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Swartz Janet | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| TAYLOR DANIEL J | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| TAYLOR DANIEL J | — | M | 5,261 | $0 | $0 | May 6 | |
| Winston Ben | — | M | 4,209 | $0 | $0 | May 6 | |
| Winston Ben | — | M | 1,052 | $0 | $0 | May 6 | |
| Winston Ben | — | M | 1,052 | $0 | $0 | May 6 | |
| Winston Ben | — | M | 4,209 | $0 | $0 | May 6 |