$NTRS

📈 Chart

32 transactions across 3 dates · last 30 days

6-Month Buy/Sell Trend

Buys Sells
2026-04-21
20 other
⚡ 12 insiders
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
CROWN SUSAN A 35 $172 $6K Apr 23
CROWN SUSAN A 989 $0 $0 Apr 23
Dhandapani Chandra A 35 $172 $6K Apr 23
Dhandapani Chandra A 989 $0 $0 Apr 23
Harrison Dean M A 35 $172 $6K Apr 23
Harrison Dean M A 989 $0 $0 Apr 23
Henderson Jay L A 989 $0 $0 Apr 23
Klevorn Marcy S A 35 $172 $6K Apr 23
Klevorn Marcy S A 989 $0 $0 Apr 23
Mehta Siddharth N A 35 $172 $6K Apr 23
Mehta Siddharth N A 989 $0 $0 Apr 23
Moritz Robert Edward Jr. A 989 $0 $0 Apr 23
SLARK MARTIN P A 35 $172 $6K Apr 23
SLARK MARTIN P A 989 $0 $0 Apr 23
Tribbett Charles A A 989 $0 $0 Apr 23
Thompson Donald A 35 $172 $6K Apr 23
Thompson Donald A 989 $0 $0 Apr 23
SMITH DAVID BYRON JR A 989 $0 $0 Apr 23
Petrino Richard A 17 $172 $3K Apr 23
Petrino Richard A 989 $0 $0 Apr 23
2026-04-01
9 other
⚡ 9 insiders
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
CROWN SUSAN A 83 $141 $12K Apr 2
Dhandapani Chandra A 20 $141 $3K Apr 2
Harrison Dean M A 149 $141 $21K Apr 2
Klevorn Marcy S A 60 $141 $8K Apr 2
Mehta Siddharth N A 22 $141 $3K Apr 2
SLARK MARTIN P A 65 $141 $9K Apr 2
Tribbett Charles A A 86 $141 $12K Apr 2
Thompson Donald A 143 $141 $20K Apr 2
Petrino Richard A 2 $141 $344 Apr 2
2026-03-31
3 other
⚡ 3 insiders
Insider Title Type Shares Price $ Value 10b5-1 Filed
Dhandapani Chandra A 251 $140 $35K Apr 2
Harrison Dean M A 322 $140 $45K Apr 2
Thompson Donald A 269 $140 $37K Apr 2